■建築条件無しの為、お好きなハウスメーカーで建築可能☆
■住宅用地に最適♪
■最寄り駅から徒歩約10分!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市大蓮北2丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市大蓮北2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 80.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二住 | ||
価格 | 1,100万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 45.07㎡(13.63坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 有・幅0.2m | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北3.6m 接面3.8m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 長瀬南小学校(544m) 長瀬中学校(848m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ■上物 構造:木・鉄筋コンクリート造 建物面積 78.16平米 1F:25.88平米 2F:26.14平米 3F:26.14平米 ■接道舗装有 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 138901-46421 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市大蓮北2丁目
- 1,100 万円
- (45.07㎡)
- 近鉄大阪線 弥刀
- 東大阪市大蓮北2丁目