■南西角地につき、日当たり&通風良好♪
■駅チカ!徒歩約7分で通学・通勤に便利!
■更地渡し☆
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市足代北1丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市足代北1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 116.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 2,950万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 83.67㎡(25.31坪)(実測) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(西4.8m 公道 接面10.6m)(南10m 公道 接面7.8m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 長堂小学校(754m) 長栄中学校(1413m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 前道6m以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | ■接道舗装有
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 138901-44681 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市足代北1丁目
- 2,950 万円
- (83.67㎡)
- 大阪メトロ千日前線 新深江
- 東大阪市足代北1丁目