■前面道路広々約9.99m!
■建築条件なし♪
■土地267平米(80.9坪)
■倉庫付き土地
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市柏田本町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市柏田本町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 80.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 6,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 267.5㎡(80.91坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 4.18㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東9.99m 公道 接面9.09m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 長瀬西小学校(445m) 柏田中学校(650m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ■現状有姿での引渡し ■都市ガス(引込管なし) ※ 建築後退線のある道路 ( 法42-1-5(建築線) ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 138901-45621 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市柏田本町
- 6,500 万円
- (267.5㎡)
- JRおおさか東線 JR長瀬
- 東大阪市柏田本町