■建築条件無しの為、お好きなハウスメーカーで建築可能☆
■更地渡し♪
■最寄り駅から徒歩約10分と駅チカ!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市生野区勝山北2丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区勝山北2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 110.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二住 | ||
価格 | 8,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 262.83㎡(79.5坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東15m 公道 接面8.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 東桃谷小学校(196m) 桃谷中学校(150m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し | ||||||
備考 | ■計画道路有 ■解体後更地渡し ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】マンション用地 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 138901-45745 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪市生野区勝山北2丁目
- 8,800 万円
- (262.83㎡)
- JR大阪環状線 桃谷
- 大阪市生野区勝山北2丁目