■建築条件無しの為、お好きなハウスメーカーで建築可能☆
■最寄り駅から徒歩約10分!
■長瀬北小学校まで約380m♪
■南西向きで日当たり&通風良好!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市衣摺1丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市衣摺1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 65.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 6,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 314.03㎡(94.99坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西4.5m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 長瀬北小学校(380m) 金岡中学校(400m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ■道路から向かって敷地奥側は市の所有地になる為、建物なし
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 138901-46406 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市衣摺1丁目
- 6,180 万円
- (314.03㎡)
- 近鉄大阪線 長瀬
- 東大阪市衣摺1丁目