■家事をお助け!
「ガス衣類乾燥機(幹太くん9.0kg)」完備!
■納戸2部屋付きの4LDK♪
■ビルトインガレージ完備♪
東大阪市川田1丁目(D号地)
-
最寄駅
JR片町線 住道
徒歩 19 分
近鉄けいはんな線 吉田
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,080万円(税込)
- 土地面積 63.56㎡(19.22坪)
- 建物面積 107.73㎡(32.58坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市川田1丁目(D号地) | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市川田1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.73㎡ (32.58坪) ※1 | 土地面積 | 63.56㎡ (19.22坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 78.24㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.8m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北宮小学校(374m) 盾津東中学校(825m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / スマートキー / 納戸 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 衣類乾燥機 / EV車充電設備 / 電気 | ||||||||
備考 | 別途 外構費50万円(税込) 前面道路 東側42条1項5号 床面積は表示登記後確定 ※1 延床面積:1F:37.53㎡(11.35坪) / 2F:31.86㎡(9.63坪) / 3F:38.34㎡ (11.59坪) ※1F床面積に駐車場約9.18㎡含む ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【建築確認番号】第ONEX確建東大2320844号 |
||||||||
物件番号 | 138901-46045 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市川田1丁目(D号地)
- 3,080 万円
- 4LDK (107.73㎡)
- JR片町線 住道
- 東大阪市川田1丁目