■最寄り駅から徒歩約9分と駅チカ☆
■ルーフバルコニーでガーデニングが楽しめる!
■南東角地につき日当たり&通風良好☆
大阪市東成区深江北2丁目・A号地
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 深江橋
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,930万円(税込)
- 土地面積 74.29㎡(22.47坪)
- 建物面積 128.3㎡(38.81坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市東成区深江北2丁目・A号地 | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区深江北2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,930万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 128.3㎡ (38.81坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 74.29㎡ (22.47坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南7.96m 公道 接面3.97m)(東8m 公道 接面8.46m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 深江小学校(565m) 東陽中学校(505m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 通風良好 / バルコニー 3面バルコニー / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■接道舗装有
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:46.96㎡(14.2坪) / 2F:43.26㎡(13.08坪) / 3F:33.12㎡ 10.01坪 その他:4.96㎡ 1.5坪 ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【建築確認番号】第J24-00171号 |
||||||||
物件番号 | 138901-46243 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪市東成区深江北2丁目・A号地
- 4,930 万円
- 4LDK (128.3㎡)
- 大阪メトロ中央線 深江橋
- 大阪市東成区深江北2丁目