■南東角地につき日当たり&通風良好☆
■カースペース完備♪
■オール電化住宅!
東大阪市中石切町4丁目
-
最寄駅
近鉄奈良線 石切
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,878万円(非課税)
- 土地面積 77.31㎡(23.38坪)
- 建物面積 78.5㎡(23.74坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市中石切町4丁目 | 築年月 | 2024年07月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市中石切町4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,878万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 78.5㎡ (23.74坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 77.31㎡ (23.38坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 43.14㎡(公簿) | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(南4m 接面8.9m 位置指定有)(東4m 私道 接面5.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石切小学校(558m) 石切中学校(339m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 通風良好 / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / 複層ガラス / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 太陽光発電システム / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■販売価格は屋根貸しシステム(太陽光発電なし)利用価格 発電開始して10年経過後に無償で譲渡 ※太陽光発電付きの場合+100万円 ■接道舗装有 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:38.76㎡(11.72坪) / 2F:39.74㎡(12.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第J23-20925号 |
||||||||
物件番号 | 138901-46393 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市中石切町4丁目
- 2,878 万円
- 3LDK (78.5㎡)
- 近鉄奈良線 石切
- 東大阪市中石切町4丁目