■南向きで日当たり&通風良好☆
■収益物件としてご利用可能♪
■令和1年リフォーム歴有!
:キッチン交換・内装全般
東大阪市岩田町5丁目
-
最寄駅
近鉄奈良線 若江岩田
徒歩 7 分
- 間取 5DK
- 価格 880万円(非課税)
- 土地面積 56.98㎡(17.23坪)
- 建物面積 69.3㎡(20.96坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市岩田町5丁目 | 築年月 | 1988年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市岩田町5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 69.3㎡ (20.96坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 56.98㎡ (17.23坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 5.88㎡(公簿)(持分:面積:-1/-1) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 5.88㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南2.42m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 岩田西小学校(432m) 玉川中学校(632m) | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / フローリング / 収納 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 南庭 / 和室 / 出窓 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■建ぺい率超過 ■建物確認の有効敷地面積45.60平米 ■接道舗装有 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:34.65㎡(10.48坪) / 2F:34.65㎡(10.48坪) 【法令制限等】準防火地域 【内装リフォーム】2019年01月(キッチン,内装全面) |
||||||||
物件番号 | 138901-29810 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市岩田町5丁目
- 880 万円
- 5DK (69.3㎡)
- 近鉄奈良線 若江岩田
- 東大阪市岩田町5丁目