■阪堺上町線『北畠』駅より徒歩5分!
■買い物施設が充実の便利な住環境!
■全居室6帖以上!
■駐車スペース完備
大阪市阿倍野区北畠1丁目
-
最寄駅
阪堺電気軌道上町線 北畠
徒歩 5 分
- 間取 5LDK
- 価格 5,980万円(税込)
- 土地面積 88.53㎡(26.78坪)
- 建物面積 216.49㎡(65.48坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市阿倍野区北畠1丁目 | 築年月 | 1990年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市阿倍野区北畠1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 216.49㎡ (65.48坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 88.53㎡ (26.78坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上4階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東5.4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 晴明丘小学校(1472m) 阪南中学校(231m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 階建 3階建以上 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:47.02㎡(14.22坪) / 2F:60.84㎡(18.4坪) / 3F:57.60平米(17.42坪)4F:51.03平米(15.43坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】準防火地域 【内装リフォーム】2015年05月(壁) |
||||||||
物件番号 | 138901-36256 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪市阿倍野区北畠1丁目
- 5,980 万円
- 5LDK (216.49㎡)
- 阪堺電気軌道上町線 北畠
- 大阪市阿倍野区北畠1丁目