■周辺環境は便利な施設が揃っています♪
■トイレ2ヵ所有♪
■布施小学校・・徒歩3分
布施中学校・・徒歩7分
東大阪市岸田堂北町
-
最寄駅
近鉄大阪線 俊徳道
徒歩 13 分
近鉄奈良線 布施
徒歩 13 分
- 間取 6K
- 価格 695万円(非課税)
- 土地面積 54.28㎡(16.41坪)
- 建物面積 63.59㎡(19.23坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市岸田堂北町 | 築年月 | 1955年01月 ※2 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市岸田堂北町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 695万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 6K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 63.59㎡ (19.23坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 54.28㎡ (16.41坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 11.83㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 6.71㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西1.8m 私道 接面6.1m)(北1.5m 私道 接面10.3m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 布施小学校(220m) 布施中学校(550m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / シャワー / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / スケルトンインフィル / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 角地 | ||||||||
備考 | ※土地面積とは別に私道負担約11.83平米有 ※建物公簿延床面積42.14平米 ※増築未登記部分約21.45平米有(テープ測量) ※大幅なリフォームが必要です。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:※築年数不詳 ※3 延床面積:1F:53.99㎡(16.33坪) / 2F:9.6㎡(2.9坪) 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 138901-44147 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市岸田堂北町
- 695 万円
- 6K (63.59㎡)
- 近鉄奈良線 布施
- 東大阪市岸田堂北町