■駅チカで通勤・通学に便利!
■7DK☆収納たっぷりで片付けに役立つ♪
■南西角地で日当たり&通風良好♪
東大阪市上石切町2丁目
-
最寄駅
近鉄奈良線 石切
徒歩 5 分
- 間取 7LDK
- 価格 2,000万円(税込)
- 土地面積 307.43㎡(92.99坪)
- 建物面積 161.27㎡(48.78坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市上石切町2丁目 | 築年月 | 1966年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市上石切町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,000万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 161.27㎡ (48.78坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 307.43㎡ (92.99坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 51.2㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西3.2m 私道)(南1.4m 私道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石切東小学校(356m) 石切中学校(1713m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 縁側 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■接道舗装有 ■私道負担有 ■セットバック等の詳細面積は測量士等による測量が必要 ■前面道路は建替時、中心後退2Mセットバック及び隅切が必要 ■橙箇所建替時要セットバック(約51.2平米) ■間取りにはない地下室への出入口及び南道路へ出入りできる扉有 ■現在利用していない井戸及び物置(未登記)小屋あり ■現状有姿渡し予定 ■南 幅員約1.4~2.4m ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:101.76㎡(30.78坪) / 2F:59.51㎡(18坪) 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 138901-44458 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市上石切町2丁目
- 2,000 万円
- 7LDK (161.27㎡)
- 近鉄奈良線 石切
- 東大阪市上石切町2丁目