■駅やスーパーまで徒歩5分圏内!
■土地約46坪!8DK+駐車場付き♪
■角地につき通風良好♪
東大阪市俊徳町1丁目
-
最寄駅
近鉄大阪線 俊徳道
徒歩 5 分
- 間取 8DK
- 価格 4,980万円(非課税)
- 土地面積 154.63㎡(46.77坪)
- 建物面積 163.96㎡(49.59坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市俊徳町1丁目 | 築年月 | 1986年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市俊徳町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 8DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 163.96㎡ (49.59坪) ※1 | 土地面積 | 154.63㎡ (46.77坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 11.73㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西2.8m 私道 接面11.9m)(北3.5m 私道 接面12.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 荒川小学校(560m) 布施中学校(320m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 通風良好 / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■駐車場車種制限有 ■セットバック面積約11.73平米含む(隅切面積約2.00平米含む) 有効宅地面積:約144.07平米 ※2024年4月1日に市内全域を宅地造成等工事規制区域に指定予定です。 ※1 延床面積:1F:100.2㎡(30.31坪) / 2F:63.76㎡(19.28坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】景観法,準防火地域(都市再生特別措置法) |
||||||||
物件番号 | 138901-45311 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市俊徳町1丁目
- 4,980 万円
- 8DK (163.96㎡)
- 近鉄大阪線 俊徳道
- 東大阪市俊徳町1丁目