■近鉄難波・奈良線「若江岩田」駅から徒歩約5分☆
■周辺生活環境充実♪
■2面ベランダで空気の入れ替えラクラク!
東大阪市花園西町1丁目
-
最寄駅
近鉄奈良線 若江岩田
徒歩 5 分
- 間取 4DK
- 価格 1,080万円(税込)
- 土地面積 57.21㎡(17.3坪)
- 建物面積 58.21㎡(17.6坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市花園西町1丁目 | 築年月 | 1973年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市花園西町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 58.21㎡ (17.6坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 57.21㎡ (17.3坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 1.85㎡(公簿) | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面5.16m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 花園北小学校(765m) 花園中学校(926m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | ■昭和57年12月増築 ■土地面積に私道面積を含む ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:35.72㎡(10.8坪) / 2F:22.49㎡(6.8坪) |
||||||||
物件番号 | 138901-46018 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市花園西町1丁目
- 1,080 万円
- 4DK (58.21㎡)
- 近鉄奈良線 若江岩田
- 東大阪市花園西町1丁目