■収益物件としておすすめ☆
■2面ベランダで洗濯物が十分乾く♪
■シューズボックスで玄関周りが片付く!
大阪市生野区舎利寺3丁目
-
最寄駅
JR関西本線 東部市場前
徒歩 16 分
- 間取 5DK
- 価格 880万円(税込)
- 土地面積 49.68㎡(15.02坪)
- 建物面積 78.3㎡(23.68坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市生野区舎利寺3丁目 | 築年月 | 1977年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区舎利寺3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 78.3㎡ (23.68坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 49.68㎡ (15.02坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北2.95m 公道 接面5.45m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 生野未来学園小学校(1198m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:42.39㎡(12.82坪) / 2F:35.91㎡(10.86坪) 【区画整理】予定なし 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 138901-46078 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪市生野区舎利寺3丁目
- 880 万円
- 5DK (78.3㎡)
- JR関西本線 東部市場前
- 大阪市生野区舎利寺3丁目