■大阪メトロ千日前線「小路」駅から徒歩約9分♪
■1F・2Fトイレ有☆
■布施小学校まで徒歩約8分圏内!
東大阪市岸田堂西1丁目
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 小路
徒歩 9 分
- 間取 4DK
- 価格 1,430万円(非課税)
- 土地面積 52.17㎡(15.78坪)
- 建物面積 55.8㎡(16.87坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市岸田堂西1丁目 | 築年月 | 1990年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市岸田堂西1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,430万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 55.8㎡ (16.87坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 52.17㎡ (15.78坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面3.5m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 布施小学校(617m) 布施中学校(922m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ■増築未登記部分有
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:28.59㎡(8.64坪) / 2F:27.21㎡(8.23坪) |
||||||||
物件番号 | 138901-46138 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市岸田堂西1丁目
- 1,430 万円
- 4DK (55.8㎡)
- 大阪メトロ千日前線 小路
- 東大阪市岸田堂西1丁目