■南向きで日当たり&通風良好☆
■最寄り駅から徒歩約9分と駅チカ♪
■4LDKでご家族向け物件!
東大阪市瓜生堂2丁目
-
最寄駅
近鉄奈良線 若江岩田
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,480万円(非課税)
- 土地面積 70.05㎡(21.19坪)
- 建物面積 79.83㎡(24.14坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市瓜生堂2丁目 | 築年月 | 1978年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市瓜生堂2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 79.83㎡ (24.14坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 70.05㎡ (21.19坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.7m 接面5.68m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 玉美小学校(529m) 玉川中学校(1456m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 和室 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:42.93㎡(12.98坪) / 2F:36.9㎡(11.16坪) 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 138901-46418 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市瓜生堂2丁目
- 1,480 万円
- 4LDK (79.83㎡)
- 近鉄奈良線 若江岩田
- 東大阪市瓜生堂2丁目