■ガレージ完備☆1台駐車可能!
■屋根裏収納♪
■空家につき即引渡し可能!
東大阪市川田1丁目
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 吉田
徒歩 22 分
- 間取 3DK
- 価格 980万円(非課税)
- 土地面積 35.03㎡(10.59坪)
- 建物面積 78.06㎡(23.61坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市川田1丁目 | 築年月 | 1994年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市川田1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 78.06㎡ (23.61坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 35.03㎡ (10.59坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上4階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.5m 公道 接面4.1m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北宮小学校(389m) 盾津東中学校(841m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / 屋根裏収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 階建 3階建以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | ■構造 木造・RC造 ■令和6年11月洗い一式 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:24.5㎡(7.41坪) / 2F:22.3㎡(6.74坪) / 3F:22.16㎡ 6.7坪 4F:9.10㎡ 2.75坪 ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 138901-46454 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市川田1丁目
- 980 万円
- 3DK (78.06㎡)
- 近鉄けいはんな線 吉田
- 東大阪市川田1丁目