■2DK+店舗付き住宅!カウンター付き♪
■丈夫な鉄骨造2階建、駅徒歩10分の立地!
■1階、2階にトイレ完備♪
東大阪市渋川町1丁目
-
最寄駅
JRおおさか東線 JR長瀬
徒歩 10 分
- 間取 2SDK
- 価格 850万円(税込)
- 土地面積 59.93㎡(18.12坪)
- 建物面積 77.51㎡(23.44坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市渋川町1丁目 | 築年月 | 1981年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市渋川町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 850万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 77.51㎡ (23.44坪) ※1 | 土地面積 | 59.93㎡ (18.12坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 6.7㎡(公簿) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西11m 公道 接面3.8m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 柏田小学校(696m) 柏田中学校(675m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ※土地計画道路範囲内 ※私道負担面積土地面積に含む ※1 延床面積:1F:40.7㎡(12.31坪) / 2F:36.81㎡(11.13坪) 【法令制限等】準防火地域(計画道路:3・3・227-14 寿渋川線) |
||||||||
物件番号 | 138901-46290 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市渋川町1丁目
- 850 万円
- 2SDK (77.51㎡)
- JRおおさか東線 JR長瀬
- 東大阪市渋川町1丁目