■南向きで日当たり&通風良好♪
■2024年11月初旬、室内リフォーム完成予定!
■2駅3沿線が徒歩約10分圏内で通学・通勤ラクラク♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャルム玉造 | 築年月 | 1981年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区中道3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(税込) | 修繕積立費 | 10,290円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 近鉄住宅管理株式会社 | 管理費 | 12,090円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 18,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 36戸 | 階建 | 5階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 61.6㎡ (18.63坪) | ||
バルコニー面積 | 7.69㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業・商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 北中道小学校(403m) 玉津中学校(772m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■駐車場 18000円/月 ※空き状況要確認 ■自治会費 1200円/年 町会費 2800円/年:毎年7月に請求 ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】143.9万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:2800円 【土地面積】793.33㎡(239.98坪) 【敷地面積持分】割合:5767/203514 【施工会社】株式会社長谷川工務店 【内装リフォーム】2024年11月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,建具) 【リフォーム備考】インターホン交換、玄関フロアタイル交換、ハウスクリーニング 等 |
||||||||
物件番号 | 138901-46256 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャルム玉造
- 2,680 万円
- 3LDK (61.6㎡)
- JR大阪環状線 玉造
- 大阪市東成区中道3丁目