■南向きにつき日当たり良好・通風良好!
■駅チカ!2WAYでアクセス便利♪
■耐震診断実施済み♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 朝日プラザ小阪A棟 | 築年月 | 1974年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市新喜多2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 900万円(税込) | 修繕積立費 | 10,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 管理費 | 7,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 13,000円(非課税) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 248戸 | 階建 | 2階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 60.5㎡ (18.3坪) | ||
バルコニー面積 | 5.5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 高井田東小学校(1200m) 長栄中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 敷地内遊び場 / 敷地内公園 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※現状有姿
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】49.2万円/坪 【土地面積】6381.06㎡(1930.27坪) 【敷地面積持分】割合:3976/1000000 |
||||||||
物件番号 | 138901-46359 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 朝日プラザ小阪A棟
- 900 万円
- 4DK (60.5㎡)
- 大阪メトロ中央線 高井田
- 東大阪市新喜多2丁目